薬局薬剤師の年収は?
薬局薬剤師の年収は「500~600万円未満」が最も多く、平均は488万円
年収 | 回答数 |
200万円未満 | 203 |
200~300万円未満 | 116 |
300~400万円未満 | 146 |
400~500万円未満 | 221 |
500~600万円未満 | 343 |
600~700万円未満 | 284 |
700~1000万円未満 | 235 |
1000万円以上 | 37 |
n=1585 (調査対象は常勤薬剤師及び非常勤薬剤師)
病院薬剤師の年収は?
病院薬剤師の年収は、「400~500万円未満」が最も多く、平均は512万円
年収 | 回答数 |
200万円未満 | 6 |
200~300万円未満 | 11 |
300~400万円未満 | 40 |
400~500万円未満 | 102 |
500~600万円未満 | 88 |
600~700万円未満 | 38 |
700~1000万円未満 | 56 |
1000万円以上 | 2 |
n=343 (調査対象は常勤薬剤師及び非常勤薬剤師)