薬剤師の平均給与は?
e-Stat政府統計の総合窓口
令和元年 賃金構造基本統計調査から回答します。
都道府県別:薬剤師(男女)の令和元年 平均給与額
年齢(歳) | きまって支給する現金給与額
(千円) |
所定内給与額
(千円) |
年間賞与その他特別給与額
(千円) |
年収(概算)
(万円) |
|
全国 | 39.4 | 398.6 | 367.8 | 833.3 | 561.65 |
北海道 | 39.6 | 408.9 | 382.1 | 756.4 | 566.32 |
青森 | 37.2 | 442.6 | 408.6 | 887.2 | 619.84 |
岩手 | 35.9 | 331.0 | 302.2 | 968.5 | 494.05 |
宮城 | 45.5 | 408.0 | 387.4 | 1206.3 | 610.23 |
秋田 | 39.4 | 390.1 | 373.0 | 1506.7 | 618.79 |
山形 | 39.2 | 393.0 | 344.5 | 1235.3 | 595.13 |
福島 | 50.2 | 359.4 | 341.4 | 578.8 | 489.16 |
茨城 | 37.7 | 392.0 | 371.0 | 1103.8 | 580.78 |
栃木 | 40.9 | 366.1 | 324.3 | 813.7 | 520.69 |
群馬 | 31.8 | 333.0 | 281.3 | 838.9 | 483.49 |
埼玉 | 38.2 | 387.2 | 357.7 | 565.4 | 521.18 |
千葉 | 39.7 | 376.8 | 344.7 | 853.3 | 537.49 |
東京 | 38.5 | 400.4 | 376.2 | 731.0 | 553.58 |
神奈川 | 38.0 | 418.6 | 381.5 | 810.4 | 583.36 |
新潟 | 36.4 | 306.3 | 281.8 | 796.1 | 447.17 |
富山 | 45.4 | 376.3 | 355.8 | 845.9 | 536.15 |
石川 | 41.2 | 326.3 | 294.9 | 1035.3 | 495.09 |
福井 | 42.7 | 394.4 | 345.0 | 924.2 | 565.7 |
山梨 | 39.0 | 357.5 | 311.5 | 825.3 | 511.53 |
長野 | 43.1 | 493.2 | 431.1 | 976.7 | 689.51 |
岐阜 | 34.0 | 350.5 | 306.9 | 828.2 | 503.42 |
静岡 | 38.7 | 512.9 | 456.1 | 832.0 | 698.68 |
愛知 | 41.4 | 423.0 | 406.7 | 1145.4 | 622.14 |
三重 | 42.7 | 418.4 | 356.1 | 985.2 | 600.6 |
滋賀 | 41.3 | 389.2 | 365.5 | 968.5 | 563.89 |
京都 | 44.1 | 376.1 | 350.0 | 759.9 | 527.31 |
大阪 | 36.4 | 401.7 | 362.6 | 768.5 | 558.89 |
兵庫 | 36.2 | 358.4 | 320.0 | 969.1 | 525.99 |
奈良 | 34.4 | 348.9 | 327.1 | 880.5 | 506.73 |
和歌山 | 43.9 | 398.2 | 369.4 | 850.6 | 562.9 |
鳥取 | 34.2 | 354.0 | 308.8 | 1001.7 | 524.97 |
島根 | 42.9 | 423.7 | 385.0 | 1173.8 | 625.82 |
岡山 | 36.4 | 349.3 | 311.4 | 1094.2 | 528.58 |
広島 | 41.0 | 378.2 | 351.4 | 1175.6 | 571.4 |
山口 | 42.4 | 378.7 | 345.6 | 843.5 | 538.79 |
徳島 | 43.5 | 340.2 | 322.9 | 357.8 | 444.02 |
香川 | 42.4 | 379.6 | 323.8 | 921.1 | 547.63 |
愛媛 | 38.8 | 315.0 | 271.0 | 857.2 | 463.72 |
高知 | 40.1 | 523.2 | 483.2 | 148.1 | 642.65 |
福岡 | 40.6 | 362.1 | 338.4 | 959.9 | 530.51 |
佐賀 | 44.4 | 389.2 | 379..4 | 555.1 | 522.55 |
長崎 | 36.5 | 305.8 | 285.7 | 612.5 | 428.21 |
熊本 | 42.6 | 388.2 | 365.4 | 713.5 | 537.19 |
大分 | 39.8 | 380.4 | 356.1 | 810.3 | 537.51 |
宮崎 | 46.8 | 440.4 | 431.5 | 412.6 | 569.74 |
鹿児島 | 37.5 | 361.9 | 337.0 | 1024.7 | 536.75 |
沖縄 | 44.3 | 385.7 | 355.4 | 676.3 | 530.47 |
※年齢:調査対象期日現在の満年齢をいう。
※きまって支給する現金給与額:労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。
現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う5月分以前の追給額は含まれない。
現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。
※所定内給与額:きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。
超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
- ア 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
- イ 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
- ウ 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
- エ 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
- オ 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与
※年間賞与その他特別給与額:調査実施年の前年1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス)をいう。
賞与、期末手当等特別給与額には、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた労働契約や就業規則等によらないで支払われた給与又は労働協約あるいは就業規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3か月を超えて支払われる給与の額および支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。
※年収(概算)=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額
参考資料