企業規模:10~99人
年齢
(年齢) |
経験年数計 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 | |||||
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
|
平均 | 428.8 | 1019.1 | 354.5 | 955.9 | 411.5 | 1110.7 | 474.7 | 1023.6 | 465.0 | 1066.7 |
25~29 | 317.2 | 1030.0 | 317.1 | 1044.0 | 301.5 | 1404.1 | データなし | データなし | データなし | データなし |
30~34 | 371.3 | 1261.5 | 297.0 | 823.6 | 385.1 | 1249.5 | 416.3 | 1878.4 | データなし | データなし |
35~39 | 450.7 | 1099.1 | 348.5 | 1223.0 | 458.1 | 789.4 | 452.2 | 1156.3 | 440.0 | 1580.0 |
40~44 | 455.3 | 842.4 | 432.6 | 568.7 | データなし | データなし | 482.6 | 879.9 | 428.0 | 878.3 |
45~49 | 513.1 | 854.7 | 404.8 | 1600.0 | データなし | データなし | 599.2 | 0.0 | 514.7 | 960.9 |
50~54 | 590.9 | 1467.5 | データなし | データなし | 750.0 | 300.0 | データなし | データなし | 532.7 | 1894.6 |
55~59 | 478.0 | 1023.3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 478.0 | 1023.3 |
60~64 | 463.6 | 448.6 | 523.3 | 63.5 | 500.0 | 0.0 | 542.8 | 0.0 | 386.8 | 921.4 |
65~69 | 455.5 | 1462.4 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 455.5 | 1462.4 |
70以上 | 357.4 | 274.0 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 357.4 | 274.0 |
企業規模:100~999人
年齢
(年齢) |
経験年数計 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 | |||||
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
|
平均 | 407.0 | 689.7 | 341.4 | 620.7 | 405.2 | 781.3 | 458.4 | 620.8 | 405.6 | 805.8 |
25~29 | 313.1 | 619.4 | 295.8 | 693.2 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
30~34 | 412.7 | 593.2 | 406.7 | 414.9 | 382.1 | 822.6 | 444.7 | 290.8 | データなし | データなし |
35~39 | 454.3 | 445.7 | データなし | データなし | 591.6 | 0.0 | 452.2 | 433.1 | 319.9 | 1052.8 |
40~44 | 381.1 | 929.7 | データなし | データなし | データなし | データなし | 450.5 | 920.0 | 321.7 | 938.0 |
45~49 | 426.5 | 1103.3 | データなし | データなし | 530.2 | 2212.5 | データなし | データなし | 418.8 | 1042.6 |
50~54 | 462.9 | 691.5 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 462.9 | 691.5 |
55~59 | 401.2 | 744.9 | 355.4 | 1300.0 | 370.7 | 342.3 | データなし | データなし | 438.7 | 527.8 |
60~64 | 452.3 | 748.1 | 536.5 | 0.0 | データなし | データなし | 593.9 | 2239.0 | 378.1 | 551.4 |
65~69 | 275.5 | 200.5 | データなし | データなし | 320.0 | 50.0 | データなし | データなし | 273.2 | 208.3 |
70以上 | 357.5 | 349.5 | データなし | データなし | 336.5 | 717.0 | 365.3 | 20.0 | 360.0 | 761.0 |
企業規模:1000人以上
年齢
(年齢) |
経験年数計 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 | |||||
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
|
平均 | 349.1 | 936.0 | 327.4 | 830.5 | 334.1 | 972.4 | 354.5 | 1175.8 | 434.4 | 1216.5 |
25~29 | 298.0 | 762.9 | 308.6 | 829.5 | 277.3 | 866.9 | データなし | データなし | データなし | データなし |
30~34 | 328.4 | 983.0 | 351.8 | 813.3 | 323.1 | 956.2 | 325.6 | 1239.5 | データなし | データなし |
35~39 | 364.2 | 1253.8 | 449.2 | 885.2 | 363.8 | 1161.6 | 351.7 | 1250.5 | 371.1 | 1408.5 |
40~44 | 416.4 | 1170.1 | 443.4 | 947.8 | 383.8 | 1567.5 | データなし | データなし | 418.0 | 1142.5 |
45~49 | 419.4 | 1326.5 | データなし | データなし | 436.1 | 1032.6 | データなし | データなし | 412.4 | 1449.8 |
50~54 | 494.8 | 1267.5 | 452.4 | 1216.9 | 540.3 | 1151.2 | データなし | データなし | 475.0 | 1514.0 |
55~59 | 602.6 | 1448.4 | 465.6 | 1149.8 | データなし | データなし | データなし | データなし | 614.4 | 1474.1 |
60~64 | 393.6 | 556.0 | 341.5 | 359.4 | 673.1 | 221.0 | 435.7 | 590.4 | 375.1 | 612.8 |
65~69 | 305.9 | 832.1 | データなし | データなし | 278.7 | 973.0 | データなし | データなし | 338.3 | 664.6 |
70以上 | 376.8 | 715.4 | データなし | データなし | 359.5 | 884.6 | 400.7 | 713.0 | 312.5 | 630.0 |
企業規模:10人以上
年齢
(年齢) |
経験年数計 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 | |||||
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
|
平均 | 388.1 | 886.8 | 337.2 | 805.2 | 369.3 | 966.1 | 431.1 | 942.0 | 433.0 | 1014.4 |
25~29 | 304.9 | 781.9 | 307.2 | 838.5 | 282.0 | 971.8 | データなし | データなし | データなし | データなし |
30~34 | 363.5 | 936.4 | 361.7 | 677.9 | 353.2 | 991.9 | 386.3 | 1188.1 | データなし | データなし |
35~39 | 417.4 | 980.1 | 431.0 | 946.1 | 460.5 | 730.2 | 416.3 | 950.0 | 375.3 | 1379.7 |
40~44 | 417.9 | 980.4 | 436.3 | 700.3 | 383.8 | 1567.5 | 467.2 | 899.1 | 391.3 | 1022.0 |
45~49 | 458.2 | 1061.0 | 404.8 | 1600.0 | 458.0 | 1307.7 | 599.2 | 0.0 | 445.1 | 1113.0 |
50~54 | 494.6 | 965.4 | 452.4 | 1216.9 | 617.5 | 837.9 | データなし | データなし | 476.3 | 966.1 |
55~59 | 494.0 | 1073.8 | 379.5 | 1267.1 | 370.7 | 342.3 | データなし | データなし | 513.3 | 1084.8 |
60~64 | 435.7 | 590.4 | 484.0 | 113.2 | 621.2 | 154.7 | 513.7 | 910.1 | 379.3 | 670.7 |
65~69 | 362.4 | 946.1 | データなし | データなし | 281.3 | 914.1 | データなし | データなし | 381.3 | 953.6 |
70以上 | 365.1 | 464.1 | データなし | データなし | 348.0 | 800.8 | 390.2 | 508.2 | 350.5 | 373.8 |
※年齢:調査対象期日現在の満年齢をいう。
※所定内給与額:きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。
超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
- ア 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
- イ 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
- ウ 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
- エ 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
- オ 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与
※年間賞与その他特別給与額:調査実施年の前年1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス)をいう。
賞与、期末手当等特別給与額には、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた労働契約や就業規則等によらないで支払われた給与又は労働協約あるいは就業規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3か月を超えて支払われる給与の額および支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。
企業規模:10~99人
年齢
(年齢) |
経験年数計 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 | |||||
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
|
平均 | 407.3 | 806.0 | 345.4 | 656.4 | 395.9 | 856.2 | 365.6 | 773.7 | 439.7 | 888.6 |
25~29 | 341.9 | 576.3 | 347.3 | 676.3 | 375.8 | 1025.0 | データなし | データなし | データなし | データなし |
30~34 | 362.4 | 790.4 | 401.7 | 0.0 | 380.2 | 891.0 | 309.8 | 683.6 | データなし | データなし |
35~39 | 430.0 | 716.6 | データなし | データなし | 542.6 | 46.7 | 360.1 | 1045.5 | 455.8 | 740.4 |
40~44 | 403.7 | 912.1 | データなし | データなし | 407.7 | 2227.5 | 322.0 | 782.1 | 412.7 | 857.9 |
45~49 | 418.5 | 974.8 | データなし | データなし | 352.7 | 1295.0 | 342.9 | 1241.2 | 426.7 | 943.7 |
50~54 | 503.2 | 1001.2 | データなし | データなし | データなし | データなし | 476.9 | 443.8 | 509.2 | 1128.6 |
55~59 | 382.7 | 1095.4 | 293.6 | 1486.7 | 175.2 | 348.7 | データなし | データなし | 392.8 | 1093.5 |
60~64 | 434.2 | 547.9 | 220.8 | 20.0 | データなし | データなし | データなし | データなし | 441.8 | 566.6 |
65~69 | 462.7 | 693.2 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 462.7 | 693.2 |
70以上 | 418.6 | 319.3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 418.6 | 319.3 |
企業規模:100~999人
年齢
(年齢) |
経験年数計 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 | |||||
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
|
平均 | 407.0 | 689.7 | 341.4 | 620.7 | 405.2 | 781.3 | 458.4 | 620.8 | 405.6 | 805.8 |
25~29 | 313.1 | 619.4 | 295.8 | 693.2 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
30~34 | 412.7 | 593.2 | 406.7 | 414.9 | 382.1 | 822.6 | 444.7 | 290.8 | データなし | データなし |
35~39 | 454.3 | 445.7 | データなし | データなし | 591.6 | 0.0 | 452.2 | 433.1 | 319.9 | 1052.8 |
40~44 | 381.1 | 929.7 | データなし | データなし | データなし | データなし | 450.5 | 920.0 | 321.7 | 938.0 |
45~49 | 426.5 | 1103.3 | データなし | データなし | 530.2 | 2212.5 | データなし | データなし | 418.8 | 1042.6 |
50~54 | 462.9 | 691.5 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 462.9 | 691.5 |
55~59 | 401.2 | 744.9 | 355.4 | 1300.0 | 370.7 | 342.3 | データなし | データなし | 438.7 | 527.8 |
60~64 | 452.3 | 748.1 | 536.5 | 0.0 | データなし | データなし | 593.9 | 2289.0 | 378.1 | 551.4 |
65~69 | 275.5 | 200.5 | データなし | データなし | 320.0 | 50.0 | データなし | データなし | 273.2 | 208.3 |
70以上 | 357.5 | 349.5 | データなし | データなし | 336.5 | 717.0 | 365.3 | 20.0 | 360.0 | 761.0 |
企業規模:1000人以上
年齢
(年齢) |
経験年数計 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 | |||||
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
|
平均 | 321.5 | 843.4 | 293.0 | 824.6 | 321.2 | 1129.3 | 336.9 | 799.2 | 372.4 | 1163.2 |
25~29 | 289.4 | 731.7 | 287.4 | 836.0 | 305.6 | 882.2 | データなし | データなし | データなし | データなし |
30~34 | 313.8 | 1013.4 | 307.1 | 782.1 | 315.8 | 1243.4 | 310.5 | 679.9 | データなし | データなし |
35~39 | 336.6 | 773.0 | 285.3 | 473.6 | 332.6 | 890.2 | 338.6 | 776.8 | 357.5 | 705.7 |
40~44 | 365.9 | 1011.1 | 373.7 | 1211.2 | 321.6 | 591.1 | 335.3 | 1199.3 | 370.3 | 1078.9 |
45~49 | 379.7 | 1188.4 | データなし | データなし | 375.6 | 1276.3 | 413.3 | 1118.6 | 380.0 | 1169.3 |
50~54 | 327.0 | 827.6 | 254.3 | 292.0 | 334.8 | 609.0 | データなし | データなし | 338.8 | 948.1 |
55~59 | 406.8 | 1380.0 | データなし | データなし | 369.1 | 1725.7 | 449.6 | 1368.8 | 405.1 | 1662.9 |
60~64 | 303.2 | 1211.9 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 303.2 | 1211.9 |
65~69 | 344.7 | 295.2 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 344.7 | 295.2 |
70以上 | 420.4 | 313.3 | データなし | データなし | データなし | データなし | 390.4 | 55.0 | 460.0 | 0.0 |
企業規模:10人以上
年齢
(年齢) |
経験年数計 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 | |||||
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
所定内給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額
(千円) |
|
平均 | 354.3 | 797.8 | 302.6 | 755.8 | 338.1 | 974.7 | 344.9 | 751.6 | 410.4 | 912.2 |
25~29 | 296.4 | 677.7 | 296.1 | 763.6 | 308.9 | 876.4 | データなし | データなし | データなし | データなし |
30~34 | 321.5 | 897.2 | 317.4 | 710.6 | 323.7 | 1048.8 | 317.0 | 667.6 | データなし | データなし |
35~39 | 363.3 | 750.4 | 292.2 | 813.7 | 397.3 | 542.3 | 352.2 | 785.8 | 362.1 | 922.6 |
40~44 | 381.5 | 888.3 | 352.9 | 1123.3 | 366.4 | 1110.1 | 332.7 | 940.8 | 392.3 | 870.1 |
45~49 | 394.5 | 1075.6 | データなし | データなし | 365.0 | 1264.1 | 350.1 | 1223.2 | 399.2 | 1051.2 |
50~54 | 467.5 | 805.4 | 430.4 | 203.5 | 398.6 | 1267.4 | 476.9 | 443.8 | 472.0 | 860.7 |
55~59 | 391.6 | 1200.6 | 293.6 | 1486.7 | 366.3 | 1089.9 | 449.6 | 1368.8 | 393.5 | 1252.6 |
60~64 | 384.6 | 508.4 | 220.8 | 20.0 | 345.1 | 924.0 | データなし | データなし | 394.9 | 547.0 |
65~69 | 431.5 | 675.2 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 431.5 | 675.2 |
70以上 | 406.1 | 294.7 | データなし | データなし | データなし | データなし | 390.4 | 55.0 | 407.6 | 318.0 |
データなしデータなし※年齢:調査対象期日現在の満年齢をいう。
※所定内給与額:きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。
超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
- ア 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
- イ 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
- ウ 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
- エ 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
- オ 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与
※年間賞与その他特別給与額:調査実施年の前年1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス)をいう。
賞与、期末手当等特別給与額には、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた労働契約や就業規則等によらないで支払われた給与又は労働協約あるいは就業規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3か月を超えて支払われる給与の額および支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。
職種別第3表 職種・性、年齢階級、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額