労働収入階級別構成割合
本人の仕事による年間収入(単位:万円) | ||||||||||
~50 | 50~100 | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 500~ | 不明 | ||
厚生年金・ 国民年金計 |
46.0 | 17.4 | 12.0 | 7.0 | 6.3 | 3.8 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | |
厚生年金 | 1級 | 26.5 | 15.5 | 14.0 | 7.8 | 11.1 | 8.2 | 4.8 | 8.9 | 3.1 |
2級 | 32.4 | 17.2 | 11.4 | 8.8 | 10.8 | 7.4 | 4.4 | 5.4 | 2.3 | |
3級 | 16.5 | 15.2 | 14.6 | 10.5 | 13.4 | 11.5 | 6.5 | 10.3 | 1.5 | |
計 | 23.9 | 16.1 | 13.2 | 9.6 | 12.2 | 9.5 | 5.5 | 8.1 | 2.0 | |
国民年金 | 1級 | 56.4 | 11.3 | 8.5 | 4.7 | 7.3 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 4.1 |
2級 | 50.6 | 19.9 | 12.7 | 6.9 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 3.3 | |
計 | 52.1 | 17.7 | 11.6 | 6.3 | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 3.5 |
(単位:%)