あなたの不眠度はどのくらい?
アテネ不眠尺度を使って簡単セルフチェック
アテネ不眠尺度とは
WHO(世界保健機関)が中心になって設立した、睡眠と健康に関する世界プロジェクトで、世界共通の不眠症判定です。
方法
過去1カ月間に、少なくとも週3回以上経験したものについて、チェックを入れて下さい。
各質問の4つの選択肢の中から1つを選び、合計点数で結果が診断されます。
質問
寝つきの問題について
(ベットに入って電気を消してから寝るまでに要した時間は?) |
0 | 寝つきはよい |
1 | 少し時間がかかった | |
2 | かなり時間がかかった | |
3 | 非常に時間がかかったか、全く眠れなかった | |
夜間、睡眠中に目が覚めることは? | 0 | 問題になることはなかった |
1 | 少し困ることがあった | |
2 | かなり困っている | |
3 | 深刻な状態か、全く眠れなかった | |
希望する起床時間より早く目覚め、それ以上眠れなかったことは? | 0 | そのようなことはなかった |
1 | 少し早かった | |
2 | かなり早かった | |
3 | 非常に早かったか、全く眠れなかった | |
総睡眠時間は? | 0 | 十分だった |
1 | 少し足りなかった | |
2 | かなり足りなかった | |
3 | 全く足りないか、全く眠れなかった | |
全体的な睡眠の質について | 0 | 満足している |
1 | 少し不満 | |
2 | かなり不満 | |
3 | 非常に不満か、全く眠れなかった | |
日中の気分について | 0 | いつも通り |
1 | 少し滅入っていた | |
2 | かなり滅入っていた | |
3 | 非常に滅入っていた | |
日中の身体的・精神的活動の活動はどうでしたか? | 0 | いつも通り |
1 | 少し低下 | |
2 | かなり低下 | |
3 | 非常に低下 | |
日中の眠気について | 0 | まったくない |
1 | 少しある | |
2 | かなりある | |
3 | 激しい |
結果
合計点数 | 結果 |
1~3点 | 睡眠がとれています。 |
4~5点 | 不眠症の疑いが少しあります。(できれば医師に相談してください。) |
6点以上 | 不眠症の可能性が高いです。(医師に相談することをお勧めします。) |
2023.7.14時点の記事