就業時間別構成割合
男女計
1週間あたり就業時間(単位:時間) | |||||||
~10 | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~ | 不明 | ||
厚生年金・国民年金計 | 26.9 | 17.3 | 23.4 | 19.3 | 10.5 | 2.5 | |
厚生年金 | 1級 | 28.3 | 13.7 | 15.9 | 18.5 | 20.3 | 3.3 |
2級 | 26.2 | 18.5 | 19.7 | 20.0 | 13.2 | 2.5 | |
3級 | 21.6 | 10.2 | 15.6 | 27.9 | 23.1 | 1.5 | |
計 | 23.9 | 13.9 | 17.4 | 24.0 | 18.8 | 2.1 | |
国民年金 | 1級 | 27.2 | 19.4 | 21.1 | 19.1 | 10.7 | 2.4 |
2級 | 27.8 | 17.9 | 26.5 | 17.7 | 7.3 | 2.7 | |
計 | 27.7 | 18.3 | 25.1 | 18.1 | 8.2 | 2.7 |
単位:%
男性
1週間あたり就業時間(単位:時間) | |||||||
~10 | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~ | 不明 | ||
厚生年金・国民年金計 | 25.1 | 14.4 | 23.6 | 21.0 | 13.4 | 2.4 | |
厚生年金 | 1級 | 26.7 | 13.8 | 15.6 | 17.8 | 22.8 | 3.2 |
2級 | 23.7 | 16.5 | 19.5 | 22.3 | 16.2 | 1.8 | |
3級 | 19.7 | 7.2 | 15.0 | 28.4 | 28.1 | 1.5 | |
計 | 22.0 | 11.7 | 17.0 | 25.0 | 22.5 | 1.8 | |
国民年金 | 1級 | 26.8 | 16.9 | 21.5 | 20.1 | 12.3 | 2.4 |
2級 | 26.0 | 14.8 | 27.4 | 19.6 | 9.6 | 2.6 | |
計 | 26.2 | 15.3 | 25.9 | 19.7 | 10.3 | 2.6 |
単位:%
女性
1週間あたり就業時間(単位:時間) | |||||||
~10 | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~ | 不明 | ||
厚生年金・国民年金計 | 30.0 | 22.7 | 23.0 | 16.3 | 5.2 | 2.8 | |
厚生年金 | 1級 | 36.6 | 13.2 | 17.4 | 21.9 | 7.0 | 3.9 |
2級 | 34.4 | 25.1 | 20.6 | 12.1 | 3.1 | 4.7 | |
3級 | 26.2 | 17.4 | 17.1 | 26.7 | 11.0 | 1.6 | |
計 | 29.7 | 20.1 | 18.4 | 21.0 | 7.9 | 2.8 | |
国民年金 | 1級 | 27.9 | 23.7 | 20.6 | 17.5 | 7.8 | 2.5 |
2級 | 30.7 | 23.0 | 25.0 | 14.7 | 3.7 | 2.9 | |
計 | 30.0 | 23.1 | 23.9 | 15.4 | 4.7 | 2.8 |
単位:%