調剤薬局薬剤師の給与相場を知りたい
第22回医療経済実態調査の報告(令和元年実施)から
保険薬局 店舗数別の管理薬剤師・薬剤師・事務職員の
平均給与年度額・賞与・年収を記載します。
全体
平均給与年額 | 賞与 | 総合計(年収) | |
管理薬剤師 | 6,763,677円 | 754,794円 | 7,518,472円 |
薬剤師 | 4,168,633円 | 570,292円 | 4,738,925円 |
事務職員 | 2,222,326円 | 384,781円 | 2,607,107円 |
1店舗
平均給与年額 | 賞与 | 総合計(年収) | |
管理薬剤師 | 7,934,034円 | 316,771円 | 8,250,804円 |
薬剤師 | 3,978,946円 | 470,568円 | 4,449,514円 |
事務職員 | 2,256,350円 | 360,129円 | 2,574,342円 |
2~5店舗
平均給与年額 | 賞与 | 総合計(年収) | |
管理薬剤師 | 7,520,429円 | 532,878円 | 8,053,307円 |
薬剤師 | 4,284,011円 | 437,770円 | 4,721,781円 |
事務職員 | 2,120,000円 | 341,950円 | 2,461,950円 |
6~19店舗
平均給与年額 | 賞与 | 総合計(年収) | |
管理薬剤師 | 6,496,557円 | 841,769円 | 7,338,326円 |
薬剤師 | 4,043,684円 | 536,484円 | 4,580,168円 |
事務職員 | 2,264,768円 | 380,845円 | 2,645,613円 |
20店舗以上
平均給与年額 | 賞与 | 総合計(年収) | |
管理薬剤師 | 5,706,624円 | 1,096,002円 | 6,802,625円 |
薬剤師 | 4,152.427円 | 739,042円 | 4,891,469円 |
事務職員 | 2,316,057円 | 447,991円 | 2,764,048円 |