就業率
単位:%
| 65歳未満 | 年齢計 | ||||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||
| 国民年金・厚生年金合計 | 48.5 | 35.9 | 43.1 | 40.1 | 26.7 | 34.0 | |
| 厚生年金 | 1級 | 22.4 | 12.1 | 19.8 | 15.1 | 8.6 | 13.5 |
| 2級 | 40.6 | 24.9 | 35.4 | 34.2 | 20.2 | 29.6 | |
| 3級 | 67.7 | 53.4 | 62.8 | 63.8 | 48.9 | 58.6 | |
| 合計 | 48.0 | 34.7 | 43.7 | 39.9 | 28.6 | 36.2 | |
| 国民年金 | 1級 | 33.3 | 25.9 | 30.1 | 27.3 | 17.2 | 22.4 |
| 2級 | 57.2 | 40.8 | 49.4 | 48.1 | 32.1 | 40.3 | |
| 合計 | 48.6 | 36.1 | 42.9 | 40.2 | 26.4 | 33.5 | |

