| 期間 | 昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 業務 | 石綿の吹付け作業 |
| 期間 | 昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 業務 | 一定の屋内作業場で行われた作業 |
| 対象者の疾病区分 | 給付金額 |
| 1.石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(肺結核・結核性胸膜炎・続発性気管支炎・続発性気管支拡張症・続発性気胸)なし | 550万 |
| 2.石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症あり | 700万 |
| 3.石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症なし | 800万 |
| 4.石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症あり | 950万 |
| 5.中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・石綿肺管理4・良性石綿胸水 | 1150万 |
| 6. 1および3により死亡 | 1200万 |
| 7. 2および4、5により死亡 | 1300万 |
減額対象になる従事期間
| 石綿関連疾病 | 期間 |
| 肺がん・石綿肺 | 10年未満 |
| 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 3年未満 |
| 中皮腫・良性石綿胸水 | 1年未満 |